Nulls Brawl’daki Tüm Dövüşçülerin İstatistikleri: Tam Kılavuz
Nulls Brawl APK‘sında her Brawler’ın istatistiklerini anlamak, oyunda ustalaşmak ve stratejilerinizi optimize etmek için çok önemlidir. Her Brawler’ın sağlık, hareket hızı ve sınıf türü gibi oynanışı önemli ölçüde etkileyebilecek benzersiz özellikleri vardır. Doğru şekilde takip etmek için Nulls Brawl’a yeni başlayanlar kılavuzuna bakın.
Bu istatistikleri bilmek, ister yeni bir oyuncu ister tecrübeli bir usta olun, her savaş senaryosu için doğru Kavgacıyı seçmenize yardımcı olacaktır. Brawl Stars ve Nulls Brawl arasındaki tam karşılaştırmayı burada görebilirsiniz.
Nulls Brawl’daki Tüm Dövüşçülerin İstatistikleri
Aşağıda, Nulls Brawl’daki tüm Brawler’ların sağlığını, hareket hızını, sınıfını ve nadirliğini özetleyen ve bir sonraki maçınızda size avantaj sağlayan kapsamlı bir tablo bulunmaktadır.
Kavgacı | Nadirlik | Sınıf | Hareket Hızı | Sağlık |
---|---|---|---|---|
Shelly | Başlangıç | Hasar Veren | 770 | 7400 |
Nita | Nadir | Hasar Veren | 720 | 8000 |
Colt | Nadir | Hasar Veren | 720 | 5600 |
Bull | Nadir | Tank | 770 | 10000 |
Brock | Nadir | Keskin Nişancı | 720 | 4800 |
El Primo | Nadir | Tank | 770 | 12000 |
Barley | Nadir | Topçu | 720 | 4800 |
Poco | Nadir | Destek | 720 | 7400 |
Rosa | Nadir | Tank | 770 | 10000 |
Jessie | Süper Nadir | Kontrolcü | 720 | 6000 |
Dynamike | Süper Nadir | Topçu | 770 | 5600 |
Tick | Süper Nadir | Topçu | 720 | 4400 |
8-Bit | Süper Nadir | Hasar Veren | 580 | 10000 |
Rico | Süper Nadir | Hasar Veren | 720 | 5600 |
Darryl | Süper Nadir | Tank | 770 | 10600 |
Penny | Süper Nadir | Topçu | 720 | 6400 |
Carl | Süper Nadir | Hasar Veren | 720 | 8000 |
Jacky | Süper Nadir | Tank | 770 | 10000 |
Gus | Süper Nadir | Destek | 720 | 6400 |
Bo | Epik | Kontrolcü | 720 | 7200 |
Emz | Epik | Kontrolcü | 720 | 7200 |
Stu | Epik | Suikastçi | 720 | 5800 |
Piper | Epik | Keskin Nişancı | 720 | 4800 |
Pam | Epik | Destek | 720 | 9600 |
Frank | Epik | Tank | 770 | 14000 |
Bibi | Epik | Tank | 820 | 9600 |
Bea | Epik | Keskin Nişancı | 720 | 4800 |
Nani | Epik | Keskin Nişancı | 720 | 4800 |
Edgar | Epik | Suikastçi | 820 | 6600 |
Griff | Epik | Kontrolcü | 720 | 6800 |
Grom | Epik | Topçu | 720 | 5600 |
Bonnie (Clyde) | Epik | Keskin Nişancı | 620 | 9600 |
Bonnie (Bonnie) | Epik | Keskin Nişancı | 820 | 6000 |
Gale | Epik | Kontrolcü | 720 | 7600 |
Colette | Epik | Hasar Veren | 720 | 6800 |
Belle | Epik | Keskin Nişancı | 720 | 5200 |
Ash | Epik | Tank | 720 | 10800 |
Lola | Epik | Hasar Veren | 720 | 7600 |
Sam | Epik | Suikastçi | 770 | 10800 |
Mandy | Epik | Keskin Nişancı | 720 | 5600 |
Maisie | Epik | Keskin Nişancı | 720 | 7200 |
Hank | Epik | Tank | 720 | 11600 |
Pearl | Epik | Hasar Veren | 720 | 7800 |
Larry & Lawrie | Epik | Topçu | 770 | 6000 |
Angelo | Epik | Keskin Nişancı | 820 | 6000 |
Mortis | Mythic | Suikastçi | 820 | 7600 |
Tara | Mythic | Hasar Veren | 720 | 6200 |
Gene | Mythic | Kontrolcü | 720 | 7200 |
Max | Mythic | Destek | 820 | 6000 |
Mr. P | Mythic | Kontrolcü | 720 | 6800 |
Sprout | Efsanevi | Topçu | 720 | 6000 |
Byron | Efsanevi | Destek | 720 | 4800 |
Squeak | Efsanevi | Kontrolcü | 720 | 7200 |
Lou | Efsanevi | Kontrolcü | 720 | 6400 |
Ruffs | Efsanevi | Destek | 720 | 5600 |
Buzz | Efsanevi | Suikastçi | 770 | 9600 |
Fang | Efsanevi | Suikastçi | 770 | 8600 |
Eve | Efsanevi | Hasar Veren | 720 | 5800 |
Janet | Efsanevi | Keskin Nişancı | 720 | 6400 |
Otis | Efsanevi | Kontrolcü | 720 | 6400 |
Buster | Efsanevi | Tank | 770 | 10400 |
Gray | Efsanevi | Destek | 720 | 6600 |
R-T | Efsanevi | Hasar Veren | 720 | 7800 |
Willow | Efsanevi | Kontrolcü | 720 | 5600 |
Doug | Efsanevi | Destek | 770 | 10000 |
Chuck | Efsanevi | Hasar Veren | 770 | 9000 |
Charlie | Efsanevi | Kontrolcü | 720 | 6600 |
Mico | Efsanevi | Suikastçi | 820 | 6000 |
Melodie | Efsanevi | Suikastçi | 720 | 8200 |
Spike | Süper Efsanevi | Hasar Veren | 720 | 4800 |
Crow | Süper Efsanevi | Suikastçi | 820 | 4800 |
Leon | Süper Efsanevi | Suikastçi | 820 | 6800 |
Sandy | Süper Efsanevi | Kontrolcü | 770 | 7600 |
Amber | Süper Efsanevi | Kontrolcü | 720 | 6400 |
Meg (Mecha) | Süper Efsanevi | Tank | 720 | 7400 |
Meg (Meg) | Süper Efsanevi | Tank | 770 | 4600 |
Surge | Süper Efsanevi | Hasar Veren | 650 | 6600 |
Chester | Süper Efsanevi | Hasar Veren | 770 | 7400 |
Nihai Karar
Sonuç olarak, Nulls Brawl’daki her Kavgacının istatistiklerini anlamak, oyununuzu optimize etmenin ve rakiplerinizi zekanızla alt etmenin anahtarıdır. Bu kılavuz, Brawler’ın sağlığı, hızı, sınıfı ve nadirliği hakkında ayrıntılı bir döküm sunarak oyuncuların savaşta bilinçli kararlar vermesi için değerli bilgiler sunar. Arkadaşlarınızla oynamak için Nulls Brawl APK’sında nasıl klan oluşturulacağını öğrenin.
Bu bilgilerden yararlanarak oyun tarzınıza en uygun Brawler‘ları seçebilir, takımınızın güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarabilir ve her maçta rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Stratejilerinizi geliştirmeye ve arenaya hakim olmaya devam ederken bu kılavuzu el altında bulundurun